Historiek
In 1990 werd de Autoclub Zuid-Limburg (ACZL) opgericht. Deze groep enthousiaste rally-fanaten hadden hun sporen al eerder verdiend met allerlei organisaties. In 1999 werden zij de meters en de peters die de TopSpeed RallyClub Haspengouw (TRC Haspengouw) boven de doopvont zouden houden.Tijdens de eerste 7 jaren van het bestaan van de vereniging werd jaarlijks de Rallysprint van Zuid-Limburg georganiseerd in Gingelom. Reeds vanaf de eerste editie telde deze wedstrijd mee voor het Regionaal Rally Kampioenschap (het Kampioenschap van Vlaanderen) en diverse Provinciale Kampioenschappen.
Verloop
De organisatie ging niet onopgemerkt voorbij, wat er toe leidde dat ACZL al bij de tweede uitgave gelauwerd werd tot beste organiserende club van dat jaar. Dit is natuurlijk een bekroning die we elk jaar weer willen bewijzen en bevestigen. Uitbreiding, dus groei, in het Zuid-Limburgse Gingelom bleek echter niet mogelijk, zodat in 1998 toenadering gezocht werd tot het Vlaams-Brabantse Landen. Daar leek men de glorieperiode van de ter ziele gegane Haspengouwrally nog niet vergeten en er werd voluit steun gegeven voor een nieuw evenement. De Rally van Haspengouw was meteen opnieuw een feit. In de volgende jaren onze wedstrijd uit van een provinciale rally tot een evenement met internationale uitstraling.
Heden
Behalve voor het Nationaal Kampioenschap D1, en daar zijn we trots op, telt de Rally van Haspengouw ook mee voor een hele reeks nevenkampioenschappen:
- Belgian Historic rally Championship
- MOOD M-Cup
Palmares Rally van Haspengouw |
|||
Regionaal |
|||
Jaar | Piloot | Co-Piloot | Wagen |
1998 | Marc Turrion | Manu Uytterhaegen | Escort Cosworth |
1999 | Henri Schmelcher | Jos Laudus | Escort Cosworth |
2000 | Jan Janssens | Filip Goddé | Subaru Impreza |
2001 | Ronny Hosten | Kurt Maes | Toyota Corolla |
2002 | Dirk Clauwaert | Stefaan Clauwaert | Sierra Cosworth |
2003 | Van Craenenbroeck | De Bolle P | Mitsu. Lancer Evo 6 |
Nationaal (D2) |
|||
2001 | Chris Van Woensel | Rik Snaet | Mitsu. Lancer Evo 6 |
2002 | Kris Princen | Guy Marteau | Mitsu. Lancer Evo 6 |
2003 | Deferm H. | Joachim E. | Subaru Impreza |
Internationaal (D1) |
|||
2003 | Snijers P. | Muth J. | Subaru Impreza WRC |
2004 | Tsjoen P. | Chevaillier E. | Toyota Corolla WRC |
2005 | Loix F. | Buysmans R. | Peugeot 206 WRC |
2006 | Tsjoen P. | Chevaillier E. | Ford Focus WRC |
2007 | Deferm. H. | Lavaerts J. | Subaru Impreza WRC |
2008 | Deferm H. | Lavaerts J. |
Subaru Impreza WRC S10 |
2009 | Snijers P. | Cokelaere C. | Subaru Impreza WRC S12 |
2010 | Tsjoen P. | Miclotte F. | Ford Focus WRC 08 |
2011 | Tsjoen P. | Chevaillier E. | Citroën C4 WRC |
2012 | Tsjoen P. | Chevaillier E. | Citroën C4 WRC |
2013 | Loix F. | Miclotte F. | Ford Focus WRC 08 |
2014 | Loix F. | Gitsels J. | Skoda Fabia S2000 |
2015 | Princen K. | Kaspers P. | Peugeot 208 T16 |
2016 | Loix F. | Gitsels J. | Skoda Fabia R5 |
2017 | Princen K. | Kaspers P. | Skoda Fabia R5 |
2018 | Princen K. | Eelbode B. | Skoda Fabia R5 |
2019 | Princen K. | Kaspers P. | Volkswagen Polo GTI R5 |
2020 | De Mevius G. | Jalet J. | Skoda Fabia R5 EVO |
2022 | Lefebvre S. | Portier X. | Citroen C3 R5 |
2023 | Wagner W. | Bronner K. | VW Polo R5 |
Droneport Regularity |
|||
2009 | Knockaert D. | Champagne J. | Opel Ascona B |
2010 | Vancayseele R. | Vanoverschelde J. | Triumph TR7 |
2016 | Mahieu T. | Desender N. | Opel Kadett |
2017 | Leys M. | Decuyper E. | Opel Manta |
2018 | Van Den Bogerd L. | Nuyts B. | Ford Sierra |
2019 | Van den Wyngaert S. | Van den Wyngaert P. | VW Corrado 16V |
2020 | Leys K. | Leys M. | Opel Corsa |
2022 | Verstraeten G. | Denis M. | Opel Kadett C |
2023 | Vrachten G. | Keymis B. | Honda CRX |
Criterium |
|||
2006 | Alaerts W. | Vermeulen I. | Subaru Impreza |
2007 | Matterne S. | Machiels M. | Mitsubishi Lancer Evo 7 |
2008 | Matterne S. | Machiels M. | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
2009 | Matterne S. | Machiels M. | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
2010 | Deveux E. | Vandersmissen P. | Mitsubishi Lancer Evo X |
2011 | Deveux E. | Vandersmissen P. | Mitsubishi Lancer Evo X |
2012 | Claude Bal | Bjorn Deforche | Subaru Impreza |
2013 | Boulat F. | Van Tichelen R. | BMW M3 |
2014 | Lommers P. | Michiels P. | BMW M3 |
2015 | Lauwaert K. | Willems N. | Renault Clio |
2016 | Lootens W. | Minne B. | BMW E36 M3 |
2017 | T'joens S. | Balcaen O. | Renault Megane |
2018 | Lommers P. | Michiels P. | BMW |
2019 | Louies J. | Umans T. | BMW E36 M3 |
2020 | Thijs N. | Umans K. | BMW E36 |
Historic |
|||
2004 | Monnens G. | Dehonghe K. | Opel Ascona |
2005 | Bruneel Yves | Vansteeland Bart | Opel Manta |
2006 | Vandoorne G. | Mestdag W. | Ford Escort MK1 |
2007 | Stringer S. | Gibson A. | Lotus Sunbeam |
2008 | Deveux D. | Govaerts R. | Ford Escort |
2009 | Deveux D. | Vangrieken J. | Ford Escort MK II |
2010 | Bruneel Y. | Goethals K. | Ford Escort MK II |
2011 | Deveux D. | Vangrieken J. | Ford Escort MK II |
2012 | Deveux D. | Vangrieken J. | Ford Escort MK II |
2013 | Droogmans R. | Vangrieken J. | Ford Escort |
2014 | Deveux D. | Vangrieken J. | Ford Escort MK II |
2015 | Vanwijnsberghe D. | Snoeck P. | Ford Escort MK II |
2016 | Maes R. | Vermeulen J. | BMW M3 E30 |
2017 | Monnens G. | Debyser C. | Ford Escort |
2018 | Janssens G. | De Geetere T. | Porsche |
2019 | Kenis G. | Vanoverschelde B. | BMW M3 |
2020 | Deveux D. | Bos J. | Ford Sierra Cosworth 4x4 |
2022 | Syx B. | Vanrobaeys A. | BMW M3 |
2023 | Deveux D. | Vangrieken J. | Ford Sierra Cosworth 4x4 |